Датотека:Linguistic map of Italy.png
Величина овог приказа: 464 × 599 пиксела. 5 других резолуција: 186 × 240 пиксела | 372 × 480 пиксела | 595 × 768 пиксела | 793 × 1.024 пиксела | 1.591 × 2.054 пиксела.
Оригинална датотека (1.591 × 2.054 пиксела, величина датотеке: 316 kB, MIME тип: image/png)
Историја датотеке
Кликните на датум/време да бисте видели тадашњу верзију датотеке.
Датум/време | Минијатура | Димензије | Корисник | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
тренутна | 10:40, 4. јануар 2023. | 1.591 × 2.054 (316 kB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
12:45, 5. јул 2020. | 1.591 × 2.054 (272 kB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
17:38, 12. септембар 2015. | 1.632 × 2.112 (259 kB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
09:01, 11. септембар 2015. | 1.632 × 2.112 (226 kB) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
11:19, 8. септембар 2015. | 1.632 × 2.112 (259 kB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
11:38, 10. април 2013. | 1.632 × 2.112 (263 kB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
17:02, 1. децембар 2012. | 1.632 × 2.112 (191 kB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
17:08, 30. новембар 2012. | 1.632 × 2.112 (135 kB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
19:04, 29. новембар 2012. | 1.632 × 2.112 (162 kB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
22:38, 26. новембар 2012. | 1.632 × 2.112 (135 kB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Употреба датотеке
Нема страница које користе ову датотеку.
Глобална употреба датотеке
Други викији који користе ову датотеку:
- Употреба на af.wikipedia.org
- Употреба на am.wikipedia.org
- Употреба на ast.wikipedia.org
- Употреба на bn.wikipedia.org
- Употреба на ca.wikipedia.org
- Употреба на co.wikipedia.org
- Употреба на cs.wikipedia.org
- Употреба на de.wikipedia.org
- Употреба на el.wikipedia.org
- Употреба на eml.wikipedia.org
- Употреба на en.wikipedia.org
- Употреба на eo.wikipedia.org
- Употреба на es.wikipedia.org
- Употреба на fa.wikipedia.org
- Употреба на frr.wikipedia.org
- Употреба на fr.wikipedia.org
Још глобалног коришћења ове датотеке.